<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le corps humain</title>
	<atom:link href="http://www.lecorpshumain.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lecorpshumain.fr</link>
	<description>Pour décrypter les secrets du corps humain</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:16:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Colonne vertébrale</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/la-colonne-vertebrale/colonne-vertebrale.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/la-colonne-vertebrale/colonne-vertebrale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fysh</dc:creator>
				<category><![CDATA[La colonne vertébrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[La colonne vertébrale, ou rachis, est un empilement d&#8217;os articulés appelés vertèbres. Elle est le support du dos des vertébrés, notamment des mammifères. C&#8217;est sur la colonne vertébrale que sont fixées les côtes. Elle abrite la moelle épinière. Chez l&#8217;Homme, &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/la-colonne-vertebrale/colonne-vertebrale.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/la-colonne-vertebrale/colonne-vertebrale.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vue</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/vue/vue.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/vue/vue.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fysh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Vue Organe sphérique contenu dans l&#8217;orbite. Seule la partie antérieure de l&#8217;oeil est exposée aux agents extérieurs. L&#8217;oeil est spécialisé dans la perception de la lumière et responsable de la vision. Lorsque la lumière pénètre la cornée, une première mise &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/vue/vue.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/vue/vue.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toucher</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/toucher/toucher.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/toucher/toucher.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fysh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toucher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Toucher Plus grand organe du corps, la peau est composée de trois couches superposées l&#8217;épiderme, le derme et l&#8217;hypoderme.Barrière protectrice du corps contre tous agents extérieurs (virus, bactéries et parasites), la peau protège les organes internes, est un organe sensoriel &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/toucher/toucher.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/toucher/toucher.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouïe</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/ouie/ouie.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/ouie/ouie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fysh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ouïe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Subdivisions de l&#8217;oreille selon trois parties distinctes l&#8217;externe, la moyenne et l&#8217;interne.Chacune des parties joue un rôle important dans le processus de l&#8217;audition. L&#8217;oreille externe permet de capter les sons et de les diriger vers le tympan l&#8217;oreille moyenne absorbe &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/ouie/ouie.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/ouie/ouie.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;odorat</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/odorat/lodorat.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/odorat/lodorat.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fysh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Odorat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Organe de l&#8217;odorat, le nez est la partie saillante du visage et se compose de deux narines et d&#8217;une ossature molle en cartilage. Bien qu&#8217;il réchauffe, filtre et humidifie l&#8217;air que nous respirons, le nez participe aussi au sens de &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/odorat/lodorat.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/odorat/lodorat.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le cerveau</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/le-cerveau/le-cerveau.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/le-cerveau/le-cerveau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fysh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le cerveau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[&#160; LE CERVEAU LE SYSTÈME NERVEUX Il a la taille et l&#8217;apparence d&#8217;un petit chou-fleur. Mais grâce à ses 100 milliards de cellules nerveuses (autant qu&#8217;il y a d&#8217;étoiles dans notre galaxie !), nous pouvons penser, planifier, parler, imaginer… et &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/le-cerveau/le-cerveau.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/le-cerveau/le-cerveau.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goût</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/gout/gout.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/gout/gout.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fysh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goût]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Goût Cavité contenant la langue, les papilles gustatives, les ouvertures des glandes salivaires et les dents. La bouche est fermée par les lèvres à une extrémité, tandis qu&#8217;elle communique avec le nez, les poumons et l&#8217;estomac à l&#8217;autre extrémité. La &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/gout/gout.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/organe-des-sens/gout/gout.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonctionnement du coeur et de la circulation sanguine</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/fonctionnement-du-coeur-et-de-la-circulation-sanguine.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/fonctionnement-du-coeur-et-de-la-circulation-sanguine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thorax]]></category>
		<category><![CDATA[circulation normale]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>
		<category><![CDATA[diastole]]></category>
		<category><![CDATA[oreillettes]]></category>
		<category><![CDATA[oxygène]]></category>
		<category><![CDATA[sang]]></category>
		<category><![CDATA[systole]]></category>
		<category><![CDATA[valves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[On distingue la grande circulation et la petite circulation : 1) la grande circulation comprend la partie gauche du coeur (dite le coeur gauche) avec l&#8217;oreillette et le ventricule gauche, et l&#8217;aorte (la grosse artère qui sort du ventricule gauche) &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/fonctionnement-du-coeur-et-de-la-circulation-sanguine.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/fonctionnement-du-coeur-et-de-la-circulation-sanguine.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les muscles du tronc</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/les-muscles-du-tronc.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/les-muscles-du-tronc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thorax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Le grand pectoral est un muscle puissant impliqué dans les gros efforts tels que grimper, escalader, tirer une charge. Le petit pectoral abaisse l&#8217;épaule. Le grand dentelé est aplati et appliqué contre la paroi latérale du thorax, il a un &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/les-muscles-du-tronc.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/les-muscles-du-tronc.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vascularisation cardiaque</title>
		<link>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/la-vascularisation-cardiaque-coeur.html</link>
		<comments>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/la-vascularisation-cardiaque-coeur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thorax]]></category>
		<category><![CDATA[aorte]]></category>
		<category><![CDATA[coeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lecorpshumain.fr/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Par convention, en anatomie les veines sont représentées en bleu et les artères en rouge. De l&#8217;aorte naissent que deux artères appelées coronaires pour vasculariser le coeur, une pour le coeur droit et une pour le coeur gauche. Leur obstruction &#8230; <a href="http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/la-vascularisation-cardiaque-coeur.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lecorpshumain.fr/anatomie/thorax/la-vascularisation-cardiaque-coeur.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching using disk: basic
Object Caching 790/919 objects using disk: basic

Served from: www.lecorpshumain.fr @ 2012-02-23 05:05:21 -->
